расписание на 2019-2020 учебный год
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ І ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧ.ГОД
КГУ«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.БАЙМУРАТОВА»
ДНИ НЕДЕЛИ | № ур | 5 А (29+3ф) | каб | 5 Б (31+1ф) | каб | 6 А (29+4ф) | каб | 6Б (31+2ф) | каб | 7 А (32+2 ф) | каб | 8 А (33+3ф) | каб |
1 | Математика | 17 | История Каз | 29 | История Каз | 13 | История Каз | 29 | Каз.язык | 24 | Русс.яз и лит | 22 | |
2 | Математика | 17 | Русс.яз | 29 | Каз.язык | 30 | Математика | 27 | История Каз | 13 | Химия | 30 | |
3 | Каз.язык | 24 | Русс.яз | 29 | Математика | 17 | Математика | 27 | Русс.яз и лит | 22 | История Каз | 13 | |
4 | Каз.язык | 24 | Математика | 27 | Математика | 17 | Русс.яз | 29 | Химия | 31 | Худ.труд | 28 | |
5 | Англ.язык | 15 | Математика | 27 | Физ-ра | с/з | Русс.яз | 29 | Геометрия | 17 | Алгебра | 14 | |
6 | Музыка | 28 | Худ.труд | 1/21 | Краеведение | 13 | Худ.труд | 21 | Физ-ра | с/з | Физика | ½ | |
7 | Физ-ра | с/з | Физ-ра | с/з | Англ.язык | 15 | |||||||
ВТОРНИК | 1 | История Каз | 13 | Каз.яз и лит | 28 | Каз.лит | 30 | Математика | 27 | Алгебра | 17 | Англ..язык | 15 |
2 | Каз.лит | 24 | Математика | 27 | Каз.лит | 30 | Каз.яз и лит | 28 | Алгебра | 17 | Биология | 30 | |
3 | Информ | 23 | Англ.язык | 15 | Русс.яз и лит | 22 | Англ.язык | 15 | Биология | 31 | История Каз | 13 | |
4 | Робототехника | 16 | Англ.язык | 15 | Естествозн | 31 | Англ.язык | 15 | Русс.яз и лит | 22 | География(в) | 14 | |
5 | Физ-ра | с/з | Музыка | 29 | Рус.яз(в) | 22 | Музыка | 29 | География | 14 | Каз.яз (в) | с/з | |
6 | Англ.яз | 15 | Физ-ра | с/з | Физ-ра | с/з | Физ-ра | с/з | Краеведение | 13 | Каз..язык | 30 | |
7 | Самопознание | 31 | Англ.язык | 15 | Геометрия | 30 | |||||||
8 | Физ-ра | 13 | |||||||||||
СРЕДА | 1 | Математика | 17 | Русс.яз | 29 | Англ.язык | 15 | Математика | 27 | История Каз | 13 | Каз.язык | 30 |
2 | Абайтану(в) | 28 | Математика | 27 | Математика | 17 | Русс.яз | 29 | Информатика | 23 | Химия | 31 | |
3 | Естествозн | 31 | Каз.яз и лит | 28 | Математика | 17 | Каз.яз и лит | 24 | Каз.лит | 24 | Алгебра | 14 | |
4 | Самопознание | 21 | Каз.яз и лит | 28 | История Каз | 13 | Каз.яз и лит | 24 | Каз.лит | 24 | Русс.яз и лит | 22 | |
5 | Русс.яз и лит | 22 | Естествозн | 3 | Физ-ра | с/з | Естествозн | 3 | Физика | 14 | Каз.лит | 30 | |
6 | Русс.яз и лит | 22 | Физ-ра | с/з | Абайтану(в) | 30 | Физ-ра | с/з | Робототехника | 15 | Алгебра | 28 | |
7 | Кл.час | 28 | Информ | 23 | Музыка | 30 | Информ | 23 | Англ.яз | 16 | Физ-ра | с/з | |
8 | |||||||||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Математика | 17 | Русс.лит | 29 | Англ.язык | 15 | Русс.яз | 29 | Каз.язык | 24 | География | 28 |
2 | Математика | 17 | Русс.лит | 29 | Русс.яз и лит | 22 | Русс.яз | 29 | Каз.язык | 24 | Вс.история | 13 | |
3 | Каз.язык | 24 | Вс.история | 29 | Математика | 17 | Вс.история | 29 | Биология | 31 | Каз.язык | 28 | |
4 | Англ.язык | 15 | Худ.труд | 1/21 | Естествозн | 31 | Худ.труд | 21 | Геометрия | 17 | Робототехника | 22 | |
5 | История Каз | 13 | Самопознание | 21 | Худ.труд | ½ | Самопознание | 21 | Физ-ра | с/з | Русс.яз и лит | 16 | |
6 | Физ-ра | с/з | Естествозн | 3 | Худ.труд | ½ | Естествозн | 3 | География | 13 | Физ-ра | 15 | |
7 | Физ-ра | с/з | Ествозн(в) | 21 | Англ.язык | 15 | Англ.язык | с/з | |||||
8 | |||||||||||||
ПЯТНИЦА | 1 | Вс.история | 13 | Каз.яз и лит | 28 | Русс.яз и лит | 22 | Каз.яз и лит | 24 | Физика | 14 | Биология | 31 |
2 | Каз.лит | 24 | Каз.яз и лит | 28 | Вс.история | 13 | Каз.яз и лит | 24 | Русс.яз и лит | 22 | География | 30 | |
3 | Русс.яз и лит | 22 | История Каз | 13 | Информ | 23 | Математика | 27 | Вс.история | 13 | Физика | 15 | |
4 | Естествозн | 31 | Математика | 27 | Англ.язык | 15 | История Каз | 29 | Худ.труд | ½ | Информ | 28 | |
5 | Естествозн(в) | 31 | Робототехника | 16 | Каз.язык | 30 | Робототехника | 16 | Алгебра | 17 | Каз. язык | 30 | |
6 | Худ.труд | ½ | Англ.язык | 15 | Каз.язык | 30 | Англ.язык | 15 | Самопознание | 21 | Геометрия | 23 | |
7 | Худ.труд | ½ | Кл.час | 13 | Робототехника | 16 | Кл.час | 13 | Физ-ра | с/з | Самопознание | 21 |
«Утверждаю»
Директор школы: Жексенаев М.К.
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ І ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧ.ГОД
КГУ«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.БАЙМУРАТОВА»
ДНИ НЕДЕЛИ | № ур | 9 А (34+4ф) | каб | 9 Б (36+2ф) | каб | 10 А (33+6ф) | каб | 10Б (36+3ф) | каб | 11 А (32+7ф) | каб |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Каз.яз | 30 | Алгебра | 27 | Физика | 14 | Физика | 15 | Химия | 31 |
2 | Рус..яз | 22 | Физика | 3 | Каз.язык | 24 | Англ.язык | 14 | Каз.язык | 28 | |
3 | Алгебра | 15 | География | 14 | Химия | 31 | Абайтану (в) | 3 | Информ | 23 | |
4 | История Каз | 13 | Англ.яз | 15 | Англ.язык | 24 | Информ | 23 | Физика | 14 | |
5 | Биология | 31 | Каз.язык/лит | 24 | История Каз | 13 | География(в) | 28 | Русс.яз/лит | 22 | |
6 | Религиовед | 13 | Рус.язык | 22 | Биология(в) | 31 | Физ-ра | с/з | Англ.язык | 15 | |
7 | Худ.труд | ½ | Св.и религ | 29 | Русс.яз/лит | 22 | Графика и проек | 21 | История Каз | 13 | |
8 | География(в) | Физ-ра | с/з | Робототехника | 16 | Графика и проек | 21 | Технология | 1 | ||
ВТОРНИК | 1 | Физика | 14 | Русс.лит | 29 | Русс.яз/лит | 22 | Каз.язык/лит | 24 | Биология | 31 |
2 | География | 14 | Русс.лит | 29 | История Каз | 13 | Химия | 3 | География | 28 | |
3 | Каз.лит | 30 | Геометрия | 27 | Алгебра | 17 | Химия | 3 | НВП | 33 | |
4 | Каз.лит | 30 | Химия | 3 | Алгебра | 17 | Геометрия | 27 | История Каз | 13 | |
5 | История Каз | 13 | Основы права | 29 | НВП | 23 | Каз.язык/лит | 24 | Алгебра | 17 | |
6 | Робототехника | 16 | Англ.язык | 15 | Каз.лит | 24 | Русс.лит | 29 | Биология (в) | 31 | |
7 | Физ-ра | с/з | Самопознание | 21 | Информ | 33 | Рус.язык | 29 | Абайтану (в) | 28 | |
8 | Самопознание | 22 | Физ-ра | с/з | Физ-ра | с/з | Самопознание | 21 | Робототехника | 16 | |
СРЕДА | 1 | Химия | 31 | Каз.язык/лит | 24 | Физика | 14 | Физика | 23 | Каз.язык | 28 |
2 | Русс.яз | 22 | Каз.язык/лит | 24 | Вс.история | 13 | Англ.язык | 15 | Англ.язык | 14 | |
3 | Каз .яз | 30 | Биология | 3 | Англ.язык | 15 | Алгебра | 27 | Физ-ра | с/з | |
4 | Алгебра | 14 | Химия | 3 | Химия | 31 | Алгебра | 27 | Геометрия | 17 | |
5 | Алгебра | 15 | Русс.язык | 29 | Геометрия | 17 | Каз.язык/лит | 24 | Биология | 31 | |
6 | Вс.история | 13 | Русс.язык | 29 | Абайтану | 28 | Биология(в) | 3 | Геометрия | 17 | |
7 | Физ-ра | 13 | Вс.история | 29 | Физ-ра | с/з | НВП | 33 | Физика | 15 | |
8 | Англ.язык | с/з | Абайтану | 28 | Кл.час | 21 | НВП(в) | 33 | |||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Физика | 14 | Алгебра | 27 | Химия | 31 | Информ | 23 | Вс.история | 13 |
2 | Каз.язык | 30 | Биология | 3 | Физика | 14 | Алгебра | 27 | Химия | 31 | |
3 | Основы права | 13 | Англ.яз | 15 | Физика | 14 | Алгебра | 27 | Русс.яз/лит | 22 | |
4 | Кл.час | 15 | Алгебра | 27 | Вс.история | 13 | Химия | 3 | География(в) | 14 | |
5 | Биология | 31 | Ист.Каз | 29 | Геометрия | 17 | Химия | 3 | Физ-ра | 21 | |
6 | Абайтану(в) | 30 | История Каз | 29 | Информ | 23 | Каз.язык/лит | 24 | Самопознание | с/з | |
7 | Информ | 23 | Худ.труд | 1 | Самопознание | 21 | Каз.язык/лит | 24 | Основы права | 13 | |
8 | Англ.язык | 15 | Кл.час | 29 | Графика и пр(в) | Физ-ра | с/з | Физика(в) | 13 | ||
ПЯТНИЦА | 1 | Геометрия | 15 | Геометрия | 27 | Каз.лит | 24 | Русс.лит | 24 | Алгебра | 17 |
2 | Англ.язык | 15 | Физика | 14 | Химия | 31 | Геометрия | 27 | Алгебра | 17 | |
3 | Химия | 31 | Каз.язык/лит | 29 | Алгебра | 17 | Физика | 14 | Каз.лит | 28 | |
4 | Русс.яз | 22 | Каз.язык/лит | 29 | Алгебра | 17 | Физика | 14 | География | 13 | |
5 | Геометрия | с/з | География | 13 | Физ-ра | с/з | Ист.Каз | 29 | Физика | 14 | |
6 | Физ-ра | 15 | Физ-ра | 23 | География(в) | 13 | Ист.Каз | 29 | Физ-ра | с/з | |
7 | география | 13 | Информатика | с/з | НВП(в) | 33 | Англ.язык | 15 | Англ.язык(в) | 15 | |
22 | Англ.язык | 15 | Физ-ра | с/з | Кл.час | 14 |